| 功能 | UT330T | |
| 测量范围 | 测量精度 | |
| 温度 | -30.0℃~-20.1℃ | ±0.8℃ |
| -20.0℃~40.0℃ | ±0.4℃ | |
| -40.1℃~70.0℃ | ±0.8℃ | |
| 分辨力 | 温度:0.1℃ | |
| 记录容量 | 64000组 | |
| 记录间隔 | 10s~24h可调 | |
| 单位/报警设置 | 默认℃;报警类型分单一/积累报警,默认单一报警,PC软件可设 | |
| 启动方式 | 按键/软件(立即、延时、定时) | |
| 记录延迟 | 0min~240min(默认0),PC软件可设 | |
| 设备ID | 0-255(默认0),PC软件可设 | |
| 报警延迟 | 0s~10h(默认0),PC软件可设 | |
| 熄屏时间 | 5s | |
| 电池类型 | CR2032 | |
| 软件导出数据 | 上位机软件可查看实时数据以及导出存储数据(PDF、XLS) | |
| 工作时间 | 按测试间隔15min,可以记录140天 | |
| 工作温湿度 | -30℃~70℃;≤99%,非冷凝 | |
| 存储温度 | -50℃~70℃ | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 产品重量 | 41g | |
| 产品尺寸 | 98mm×38mm×14mm | |
优利德科技_优利德 UT330T USB数据记录仪
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://sege2577.segeyanliao.com/